gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS03_1	700116.223	4228986.882	56.8	62.9	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	61.48	0.1626	3.56	4.88	4.79
DS03_2	700130.526	4228985.113	80.1	78.7	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	76.93	0.1626	4.92	6.12	5.48
DS03_3	700148.58	4228984.944	67.8	65.5	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	64.03	0.1626	3.78	5.09	4.89
DS03_4	700162.298	4228984.817	29.4	39.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	38.90	0.1626	1.58	3.08	4.14
DS03_5	700186.17	4228985.853	27.3	38.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	37.73	0.1626	1.48	2.98	4.12
DS03_6	700202.348	4228986.392	36.7	39.9	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	39.00	0.1626	1.59	3.08	4.14
DS03_7	700226.222	4228986.134	51	43.4	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	42.42	0.1626	1.89	3.36	4.21
DS03_8	700249.638	4228986.898	51.7	45.5	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	44.48	0.1626	2.07	3.52	4.25
DS03_9	700270.93	4228986.502	35.4	43.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	42.62	0.1626	1.91	3.37	4.21
DS03_10	700288.693	4228987.695	38.7	37.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	36.95	0.1626	1.41	2.92	4.11
DS03_11	700312.424	4228987.015	38.5	39.3	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	38.42	0.1626	1.54	3.04	4.13
DS03_12	700333.174	4228987.136	42.8	38.9	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	38.02	0.1626	1.50	3.01	4.12
DS03_13	700349.699	4228989.369	40.2	36.1	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	35.29	0.1626	1.26	2.79	4.08
DS03_14	700368.876	4228989.544	36.1	35.5	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	34.70	0.1626	1.21	2.74	4.07
DS03_15	700384.556	4228945.106	34.9	39.3	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	38.42	0.1626	1.54	3.04	4.13
DS03_16	700367.137	4228941.874	37.7	40.7	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	39.78	0.1626	1.66	3.15	4.16
DS03_17	700346.661	4228945.827	37.2	39.4	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	38.51	0.1626	1.55	3.04	4.13
DS03_18	700326.548	4228943.413	46.5	43.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	42.62	0.1626	1.91	3.37	4.21
DS03_19	700318.213	4228938.814	44.3	38.2	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	37.34	0.1626	1.44	2.95	4.11
DS03_20	700295.418	4228945.623	37.9	34.3	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	33.53	0.1626	1.11	2.65	4.06
DS03_21	700280.439	4228945.318	36.5	36.7	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	35.87	0.1626	1.32	2.83	4.09
DS03_22	700262.151	4228947.212	38	37.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	36.75	0.1626	1.39	2.90	4.10
DS03_23	700243.563	4228949.983	39.8	34.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	33.82	0.1626	1.14	2.67	4.06
DS03_24	700229.911	4228947.105	43.1	37.2	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	36.36	0.1626	1.36	2.87	4.10
DS03_25	700219.227	4228942.448	43.8	40.4	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	39.49	0.1626	1.63	3.12	4.15
DS03_26	700212.399	4228939.59	54.7	46.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	45.75	0.1626	2.18	3.62	4.29
DS03_27	700197.538	4228939.884	39.5	39.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	38.90	0.1626	1.58	3.08	4.14
DS03_28	700182.9	4228933.789	46.2	46.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	45.75	0.1626	2.18	3.62	4.29
DS03_29	700173.467	4228937.075	44.5	43.1	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	42.13	0.1626	1.86	3.33	4.20
DS03_30	700151.955	4228935.697	50.4	46.5	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	45.45	0.1626	2.16	3.60	4.28
DS03_31	700139.956	4228936.071	53.5	59.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	58.45	0.1626	3.30	4.64	4.67
DS03_32	700125.393	4228937.955	59.7	68.1	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	66.57	0.1626	4.01	5.29	4.99
DS03_33	700111.726	4228932.415	100.2	96.1	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	93.94	0.1626	6.41	7.48	6.46
DS03_34	700114.834	4228860.618	92.5	97.2	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	95.01	0.1626	6.50	7.56	6.53
DS03_35	700128.466	4228861.029	28	36.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	35.78	0.1626	1.31	2.83	4.09
DS03_36	700144.005	4228862.473	51	50.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	49.66	0.1626	2.52	3.94	4.39
DS03_37	700158.375	4228862.763	65.9	62.4	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	61.00	0.1626	3.52	4.84	4.77
DS03_38	700171.456	4228863.765	73.1	69.3	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	67.74	0.1626	4.11	5.38	5.04
DS03_39	700188.225	4228864.458	60.8	56.5	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	55.23	0.1626	3.01	4.38	4.56
DS03_40	700207.029	4228865.76	56.4	46	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	44.96	0.1626	2.11	3.56	4.27
DS03_41	700221.996	4228864.798	53.2	49	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	47.90	0.1626	2.37	3.79	4.34
DS03_42	700240.131	4228865.813	55.5	45.4	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	44.38	0.1626	2.06	3.51	4.25
DS03_43	700256.152	4228864.98	50.4	43.2	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	42.23	0.1626	1.87	3.34	4.20
DS03_44	700271.052	4228867.88	51.2	45.7	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	44.67	0.1626	2.09	3.54	4.26
DS03_45	700290.238	4228868.595	49.7	45.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	44.57	0.1626	2.08	3.53	4.26
DS03_46	700299.965	4228867.97	48.2	45.7	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	44.67	0.1626	2.09	3.54	4.26
DS03_47	700309.599	4228869.65	48.1	46.5	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	45.45	0.1626	2.16	3.60	4.28
DS03_48	700337.483	4228864.708	48.6	49.3	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	48.19	0.1626	2.40	3.82	4.35
DS03_49	700351.469	4228867.436	52	46.1	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	45.06	0.1626	2.12	3.57	4.27
DS03_50	700365.705	4228868.392	49.8	42.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	41.64	0.1626	1.82	3.29	4.19
DS03_51	700379.204	4228870.317	49.7	48.7	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	47.60	0.1626	2.34	3.77	4.33
DS03_52	700388.604	4228869.852	52.4	45	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	43.99	0.1626	2.03	3.48	4.24
DS03_53	700406.824	4228870.423	51.9	44.9	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	43.89	0.1626	2.02	3.47	4.24
DS03_54	700414.325	4228871.595	54.5	48.1	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	47.02	0.1626	2.29	3.72	4.32
DS03_55	700461.279	4228762.943	54	51.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	50.63	0.1626	2.61	4.01	4.42
DS03_56	700436.512	4228761.838	69.7	56.3	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	55.03	0.1626	3.00	4.37	4.55
DS03_57	700407.438	4228760.505	63.2	58.5	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	57.18	0.1626	3.18	4.54	4.63
DS03_58	700396.472	4228761.314	61	56.5	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	55.23	0.1626	3.01	4.38	4.56
DS03_59	700378.064	4228761.223	67.1	55.4	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	54.15	0.1626	2.92	4.30	4.52
DS03_60	700352.942	4228759.904	69.2	58.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	57.48	0.1626	3.21	4.56	4.64
DS03_61	700325.478	4228757.634	70	57.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	56.50	0.1626	3.12	4.48	4.60
DS03_62	700309.71	4228758.65	64.6	51.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	50.63	0.1626	2.61	4.01	4.42
DS03_63	700296.016	4228760.127	63.2	54.2	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	52.98	0.1626	2.82	4.20	4.49
DS03_64	700281.883	4228759.164	70	54.2	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	52.98	0.1626	2.82	4.20	4.49
DS03_65	700261.968	4228757.053	64.7	53.9	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	52.69	0.1626	2.79	4.18	4.48
DS03_66	700243.77	4228756.781	65.1	55	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	53.76	0.1626	2.88	4.26	4.51
DS03_67	700230.05	4228757.252	61.6	50.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	49.66	0.1626	2.52	3.94	4.39
DS03_68	700209.464	4228754.891	72.8	45.3	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	44.28	0.1626	2.05	3.51	4.25
DS03_69	700190.499	4228753.549	60.4	47.8	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	46.72	0.1626	2.27	3.70	4.31
DS03_70	700170.802	4228752.709	61.5	53	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	51.81	0.1626	2.71	4.11	4.45
DS03_71	700146.664	4228752.03	60.6	49.7	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	48.58	0.1626	2.43	3.85	4.36
DS03_72	700129	4228753.055	72.5	58.6	8/4/2005	26.13	0.11	0.98	57.28	0.1626	3.19	4.55	4.63
